
Kompakt tasarımı ve yüksek performansıyla mutfak ve banyolarda kullanıma uygun, 1500W gücünde hızlı ısıtma özelliğine sahip, 15 litre kapasiteli tezgah altı termosifon çözümü.
Öne Çıkan Özellik: 1500W gücü sayesinde 15 litre suyu 15°C'den 60°C'ye sadece 25 dakikada ısıtabilir. Bakır kaplama kazan sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
9.000 TL
KDV Dahil (Mayıs 2025)
Kampanya: Mayıs 2025 sonuna kadar alımlarda ücretsiz su analizi ve filtre hediye.
| Modeller | TA 15 | TA 30 | TÜ 15 | TÜ 30 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (l) | 15 | 30 | 15 | 30 |
| Gerilim / Akım (V/A) | 230/7 | 230/7 | 230/7 | 230/7 |
| Isıtma Gücü (watt) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Çalışma Aralığı (°C) | 35-75 | |||
| Çalışma Basıncı (bar) | 9 | |||
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C | |||
| Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec (kWh) | 2,640 | 2,680 | 2,640 | 2,680 |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC (kWh) | 553 | 559 | 553 | 559 |
| Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) | 15 | |||
| Emniyet Ventili | Var | |||
| Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot | |||
| Emniyet Termostatı | Var | |||
| İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan | |||
| Su Bağlantısı (inch) | 1/2" | |||
| Genişlik (M) (mm) | 345 | |||
| Derinlik (R1) (mm) | 365 | |||
| Yükseklik (H) (mm) | 450 | 650 | 420 | 590 |
| Kutu Ölçüleri (MxDxH) (mm) | 385x400x455 | 385x400x625 | 385x400x455 | 385x400x625 |
| Boş Ağırlık (kg) | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Depo | Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik | |||

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

