
LCD dokunmatik kontrol paneli, prismatik tasarımı ve 50 litre kapasitesiyle geniş aileler için ideal, yüksek teknoloji duvar tipi termosifon çözümü.
Öne Çıkan Özellik: Prismatik ön panel tasarımıyla modern banyolara uyum sağlar. LCD ekranda anlık sıcaklık ve enerji tüketim bilgilerini gösterir.
12.500
KDV Dahil (Mayıs 2025)
Kampanya: Mayıs 2025 sonuna kadar alımlarda ücretsiz akıllı termostat modülü ve profesyonel montaj hediyesi.
| Modeller | LCD 50 | LCD 65 | LCD 80 | LCD 100 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (l) | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Gerilim / Akım (V/A) | 230 / 9 | |||
| Isıtma Gücü (watt) | 2000 | |||
| Çalışma Aralığı (°C) | 40 - 80 | |||
| Çalışma Basıncı (bar) | 9 | |||
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C | |||
| Günlük Elektrik Tüketimi - Q elec (kWh) | 6,290 | 6,270 | 6,107 | 6,600 |
| Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı - AEC (kWh) | 1359 | 1355 | 1328 | 1411 |
| Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) | 15 | |||
| Emniyet Ventili | Var | |||
| Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot | |||
| Emniyet Termostatı | Var | |||
| Donma Koruması | Var | |||
| Çocuk Kilidi | Var | |||
| Lejyonella Koruması | Var | |||
| Sıcaklık Göstergesi | Dijital | |||
| İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan | |||
| Su Bağlantısı (inch) | 1/2" | |||
| Genişlik (mm) | 465 | |||
| Derinlik (mm) | 495 | |||
| Yükseklik (mm) | 600 | 720 | 840 | 1010 |
| Kutu Ölçüleri (MxDxH) (mm) | 509x509x650 | 509x509x770 | 509x509x890 | 509x509x1060 |
| Boş Ağırlık (kg) | 22,1 | 25,4 | 30,4 | 33,9 |
| Depo | Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik | |||

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

