
Baymak BH serisi 12 litre kapasiteli hermetik şofben, anında sıcak su ihtiyacı için yüksek verimli çözüm sunar. %90'ın üzerinde verimlilikle çalışan bu model, banyo ve mutfak gibi ortak kullanım alanları için idealdir. Hermetik tasarımı sayesinde kapalı ortamlarda güvenle kullanılabilir.
12 litre/dakika debi ile kesintisiz kullanım
Gaz kaçağı ve alev sönmesine karşı otomatik kapama
12 lt/dk
24.4 kW
0.1-8 bar
12 kg
Yüksek ısı transfer verimliliği ve uzun ömür
Pil gerektirmeyen enerji tasarruflu sistem
30-60°C arası hassas sıcaklık kontrolü
Tahmini Satış Fiyatı:
15.200 - 17.800 TL
*Fiyatlar standart montaj hariçtir
Hermetik şofbenlerin montajı mutlaka yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. Banyo içine monte edilemez, havalandırması yeterli ayrı bir mekana kurulum gereklidir. 2025 yılı itibarıyla doğalgazlı cihazlarda CE belgesi zorunludur.
Baymak BH 12 Litre Doğalgazlı Hermetik Şofben, yüksek verimliliği ve çevre dostu özellikleriyle her evin ihtiyacına cevap veren mükemmel bir üründür. 12 litre/dakika sıcak su kapasitesiyle kullanıcılarına kesintisiz ve yüksek konfor sunan bu şofben, özellikle küçük ve orta büyüklükteki evler için ideal bir seçimdir.
Baymak BH 12 Litre Doğalgazlı Hermetik Şofben, pratik kullanımı ve üstün performansıyla evlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Çevre dostu, enerji verimli ve güvenli bir çözüm arayanlar için mükemmel bir tercihtir.
| HERMETİK ŞOFBEN | |||
| Modeller | BH 12 | BH 14 | |
| Ürün Tanımı | Hermetik Şofben | Hermetik Şofben | |
| Ateşleme Tipi | Elektronik Ateşleme | Elektronik Ateşleme | |
| Gaz Kategorisi | ll 2H | ll 2H | |
| Max. Isı Yükü - Qmax | kW | 23,7 | 26,5 |
| Min. Isı Yükü - Qmin | kW | 9,6 | 14,8 |
| Max. Isı Gücü - Pmax | kW | 21,2 | 23,4 |
| Min. Isı Gücü - Pmin | kW | 8,2 | 10 |
| Max. Çalışma Basıncı | bar | 8 | 8 |
| Min. Çalışma Basıncı | bar | 0,5 | 0,5 |
| Min. Sıcak Su Üretimi | lt/dk | 3 | 3 |
| Sıcak Su Üretimi (△T= 25 °C) | lt/dk | 12 | 13,5 |
| Sıcak Su Isıtma Aralığı | °C | 35-60 | 35-60 |
| Baca Çıkışı | C12 - C32 | C12 - C32 | |
| Su ısıtması için beyan edilen yük profili | % | XL | XXL |
| Su Isıtma Enerji Verimlilik Sınıfı | A | A | |
| Yıllık Yakıt Tüketimi - AFC | GJ | 17 | 21 |
| Yıllık elektrik enerjisi kullanımı - AEC | kWh | 16 | 14 |
| Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 49 | 48 |
| Gaz Giriş Basıncı Doğalgaz (G20) | mbar | 20 | 20 |
| Hermetik Baca Çapı | mm | Φ60/100 | Φ60/100 |
| Su Bağlantısı | inch | 1/2 | 1/2 |
| Elektrik Bağlantısı | AC 230 V-50 Hz | AC 230 V-50 Hz | |
| Gaz Giriş Bağlantısı | inch | 3/4 | 3/4 |
| Genişlik | mm | 316 | 355 |
| Derinlik | mm | 266 | 266 |
| Yükseklik | mm | 646 | 687 |
| Ağırlık | kg | 13,5 | 14,5 |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

