
Yüksek verimlilik ve çevre dostu enerji kullanımı ile dikkat çeken bir kombi modelidir. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, hem merkezi ısıtma hem de sıcak su ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir çözümdür. Baymak, yılların verdiği deneyimle Duotec serisi kombilerinde konforu, tasarımı ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yük Profili | XL |
| Sıcak Su Verimliliği | %81,44 |
| Yıllık Elektrik ve Yakıt Tüketimi | Verimli Yönetim |
| Debi | 18,6 l/dk |
| Sıcak Su Sağlama | Kesintisiz |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Net Ağırlık | 38 kg |
| Genleşme Tankı Kapasitesi | 12 litre |
| Yer Tasarrufu | Kompleks Yapı |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yoğuşmalı Teknoloji | Yüksek Verimlilik |
| Düşük Karbon Ayak İzi | Çevre Dostu |
| NOx Sınıfı | 6 |
| Isıtma Kapasitesi | 24.4 - 45 kW |
| Verim | %109 (Hs) |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Çalışma Basıncı | 3 bar (Maks. 6 bar) |
| Teknoloji | Tam Yoğuşmalı Alüminyum Eşanjör |
| Kontrol | WiFi Modül + Oda Termostatı Uyumu |
| Güvenlik | 3 Yollu Vana + Anti-bekleme Koruma |
| Sertifikalar | CE ErP Lot20 + TSE |
| Boyutlar | 700x400x280 mm |
| Ağırlık | 34 kg |
| Bağlantılar | 1" Gaz + 3/4" Su Bağlantısı |
Baymak Duotec 45, yüksek verimlilik ve güvenilirlik ile geniş alanlar için tasarlanmış güçlü bir kombi. Aşağıdaki tablo, bu kombinin teknik özelliklerini ayrıntılı şekilde sunmaktadır.
| Özellikler | DUOTEC 33 | DUOTEC 42 | DUOTEC 45 |
|---|---|---|---|
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | A |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | 91% | 93% | 93% |
| Nominal ısı gücü (Prated) | 30 kW | 39 kW | 41 kW |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | 29,7 kW | 38,8 kW | 41,3 kW |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | 5,2 kW | 9,1 kW | 9,7 kW |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | 86,3% | 87,4% | 87,4% |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | 9,9 kW | 13 kW | 13,8 kW |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | 95,7% | 97,6% | 97,6% |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | 32,4 kW | 42 kW | 45 kW |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | 5,9 kW | 9,8 kW | 10,8 kW |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | 94 GJ | 121 GJ | 128 GJ |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Genleşme tankı kapasitesi | 10 l | 12 l | 12 l |
| Sıcak su yük profili | XL | ||
| Sıcak su verimliliği | 69,0% | 81,08% | 81,44% |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | 42,958 kWh | 38,430 kWh | 37,990 kWh |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | 21,405 GJ | 18,248 GJ | 18,171 GJ |
| Kullanım suyu debisi | 14,2 l/dk | 18 l/dk | 18,6 l/dk |
| Min kullanım suyu çıkışı | 2 l/dk | ||
| Kullanım suyu devresi max basıncı | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | 0,15 bar | 0,15 bar | 0,15 bar |
| Ses gücü | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

