
Kış aylarında evinizde sıcacık bir ortam sağlarken enerji tasarrufunu da ön planda tutan bir kombi arıyorsanız, Baymak Duotec Compact 30 tam size göre. Gelişmiş teknolojiye sahip bu tam yoğuşmalı kombi, hem performans hem de ekonomi açısından kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor.
Baymak Duotec Compact 30, adından da anlaşılacağı gibi kompakt yapısıyla dikkat çeker. Dar alanlara kolayca monte edilebilen bu cihaz, modern tasarımı sayesinde estetik açıdan da beklentileri fazlasıyla karşılar. Ancak küçük görünümüne aldanmayın; içindeki teknoloji oldukça güçlü.
Tam yoğuşmalı kombiler, bacadan çıkan atık gazlardaki ısıyı tekrar kazanarak enerjiden maksimum düzeyde yararlanır. Baymak Duotec Compact 30 da bu sistemi en verimli şekilde kullanan modellerden biridir. Bu sayede hem doğalgaz faturanız azalır hem de çevre dostu bir kullanım sağlanmış olur. %108’e varan verim oranıyla enerjiyi boşa harcamaz.
Akıllı kontrol sistemi sayesinde ortam sıcaklığını en ideal seviyede tutan Baymak Duotec Compact 30 kombi, modülasyonlu çalışma sistemiyle ısıyı ihtiyaca göre ayarlayarak gereksiz enerji harcamasını önler. Ayrıca oldukça sessiz çalışır, böylece evinizde huzurlu bir ortam sağlar.
Baymak Duotec Compact 30 Tam Yoğuşmalı Kombi, hem cebinizi hem de çevreyi düşünen, güvenilir ve yüksek performanslı bir kombi arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Hem yeni konutlarda hem de eski sistemlerini yenilemek isteyen ev sahipleri için ideal bir çözüm sunar.
| Modeller | DUOTEC COMPACT 24 | DUOTEC COMPACT 30 | |
| ISITMA ÖZELLİKLERİ | |||
| Mevsimsel ısıtma verimlilik sınıfı (ErP) | A | A | |
| Mevsimsel ısıtma verimliliği (ns) | % | 92 | 92 |
| Nominal ısı gücü (Prated) | kW | 22 | 28 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C (P4) | kW | 21,7 | 27,7 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 80-60°C | kW | 4,2 | 5,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği 80-60 (n4) | % | 86,3 | 86,1 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kw | 7,3 | 9,4 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (n1) | % | 96,9 | 96,8 |
| Maksimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 23,7 | 30,4 |
| Minimum ısı gücü - merkezi ısıtma 50-30°C | kW | 4,7 | 6,1 |
| Mahal ısıtma için yıllık enerji tüketimi | GJ | 68 | 87 |
| Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı | bar | 3 | 3 |
| Genleşme tankı kapasitesi | l | 7 | 7 |
| SICAK SU ÖZELLİKLERİ | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | |
| Mevsimsel sıcak su verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 85,2 | 84,4 |
| Su ısıtma için yıllık elektrik enerjisi kullanımı | kWh | 30 | 30 |
| Su ısıtma için yıllık yakıt tüketimi | GJ | 17,935 | 18,201 |
| Kullanım suyu debisi | l/dk | 11 | 14,5 |
| Min kullanım suyu çıkışı | l/dk | 2 | 2 |
| Kullanım suyu devresi max basıncı | bar | 8 | 8 |
| Kullanım suyu devresi min dinamik basıncı | bar | 0,15 | 0,15 |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| Ses gücü | dB(A) | 52 | 52 |
| Baca tipi | - | C13 - C13(x) - C33 - C33(x) - C43 - C43(x) - C53 - C63(x) - C83 - C93 - B23P | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60 / 100 | |
| NOx sınıfı | - | 6 | 6 |
| Besleme gerilimi | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektrik yükü | W | 97 | 97 |
| Net ağırlık | kg | 28 | 29 |
| Boyutlar (YxGxD) | mm | 700x395x275 | 700x395x275 |
| Elektriksel koruma | IP X4D | IP X4D | |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

