
İleri inverter teknolojisi ile enerji verimliliği sağlayan, çevre dostu R32 gaz kullanan ve gelişmiş iç hava kalitesi çözümleri sunan bir klimadır. Yaşam alanlarınızda dört mevsim konfor sunarken aynı zamanda düşük karbon ayak iziyle çevreye duyarlı bir tercihtir.
| Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Elegant Plus UV 12 A++ |
| Soğutma Kapasitesi | 12000 BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi | 12000 BTU/h |
| Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
| Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi | 56 dB |
| Soğutucu Gaz | R32 (ozon dostu, düşük GWP) |
| İç Ünite Ölçüleri | 805 x 285 x 194 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri | 700 x 540 x 255 mm |
| Wi-Fi Desteği | Opsiyonel |
| UV Sterilizasyon | Var |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | 6.1 (Soğutma modu) |
| Isıtma Verimlilik Oranı (COP) | 4.0 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | 180 kWh/yıl |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | 920 kWh/yıl |
| Mevsimsel Soğutma Verimliliği (SEER) | 6.1 |
| Mevsimsel Isıtma Verimliliği (SCOP) | 4.0 |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R32 (GWP: 675) |
| Enerji Etiketi Yönetmeliği | ErP 626/2011 - 2013/812/EU |
Baymak Elegant Plus UV 12000 BTU, A++ enerji verimliliği, sessiz çalışma, UV sterilizasyonu ve inverter teknolojisiyle hem performans hem de sürdürülebilirlik isteyen kullanıcılar için ideal bir klima modelidir. Gerek estetik tasarımı gerekse çevreci yapısıyla modern yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlar.
| Modeller | ELEGANT PLUS UV 09 | ELEGANT PLUS UV 12 | ELEGANT PLUS UV 18 | ELEGANT PLUS UV 24 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.084 | 22.861 |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,67 | 2,3 |
| SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,1 |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.307 | 19.448 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,12 | 1,40 | 2,3 |
| SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
| Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1,300 |
| Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
| Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 560 | 850 | 1,300 |
| İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.090 x 328 x 227 |
| Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 785 x 548 x 281 | 890 x 695 x 319 |
| İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 12,5 |
| Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
| Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

