
Baca Dahil | A++ Enerji Sınıfı | WiFi Kontrol
2025 yılında %93 mevsimsel verimlilik ile sektör lideri olan Atromix P 28 kW modeli, 27,6 kW maksimum ısı gücü sunarak 200m²'ye kadar konforlu ısıtma sağlar. 3. nesil alüminyum silisyum eşanjör teknolojisiyle aşınmaya karşı dayanıklılık ve uzun ömür garantisi sunar.
Entegre WiFi modülü sayesinde mobil uygulama üzerinden:
Google Assistant ve Alexa uyumluluğu ile sesli komutlarla kontrol imkanı.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Isıtma Kapasitesi | 27,6 kW (9450-27600 kcal/h) |
| Sıcak Su Performansı (ΔT=30°C) | 13,2 lt/dk |
| Enerji Verimliliği | A++ (Isıtma) / A (Sıcak Su) |
| Çalışma Basıncı | 0.5-3 bar |
| Ses Seviyesi | 52 dB(A) (Kütüphane sessizliği) |
| Boyutlar (YxGxD) | 700x390x280 mm |
| Baca Tipi | Dahili hermetik (60/100 mm) |
| Garanti Süresi | 7 Yıl |
2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen 28 kW kombi modeli
| Birim | P 24 | P 28 |
|---|---|---|
| ISITMA | ||
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | %92 | %93 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | 24,1 kW | 27,6 kW |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | 5,9 kW | 7,0 kW |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) | %87,8 | %88,3 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | 8,1 kW | 9,2 kW |
| %30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | %97,5 | %97,8 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | 30 - 80°C | |
| Genleşme tankı kapasitesi | 8 lt | |
| Maksimum çalışma basıncı | 3 bar | |
| SICAK SU | ||
| Sıcak su yük profili | XL | |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | |
| Sıcak su verimliliği | %85 | |
| Kullanım suyu ayar aralığı | 35 - 60°C | |
| Minimum su debisi | 1,9 lt/dk | |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | 11,4 lt/dk | 13,2 lt/dk |
| Maksimum sıcak su basıncı | 8 bar | |
| Minimum sıcak su basıncı | 3 bar | |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||
| Ses gücü | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |
| Standart baca ölçüsü | 60/100 mm | |
| Boyutlar (yxgxd) | 700x390x280 mm | |
| Net ağırlık | 29,9 kg | |
| NOx sınıfı | 5 | |
| Yıllık elektrik tüketimi | 30 kWh | 36 kWh |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

