
Demirdöküm Vintomix P 24 kW, kompakt boyutları, %94 mevsimsel verimliliği ve sessiz çalışma performansı ile hem apartman daireleri hem de küçük müstakil evler için mükemmel bir çözüm sunar. Enerji tasarrufu ve yüksek sıcak su konforu bir arada!
Kompakt yapısı ile her mekana uyum sağlar
%94 mevsimsel ısıtma verimliliği ile tasarruf
24 kW
13,5 lt/dk
%94
52 dB(A)
| Anma ısı gücü | 24 kW |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | %94 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) | 24,3 kW |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | 5,8 kW |
| Sıcak su yük profili | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A |
| Sıcak su verimliliği | %85 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | 35-60°C |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | 13,5 lt/dk |
| Ses gücü | 52 dB(A) |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz |
| Boyutlar (yxgxd) | 700x400x300 mm |
| Net ağırlık | 33 kg |
| Yıllık elektrik tüketimi | 42 kWh |
%94 verimlilik ile yakıt tasarrufu sağlar.
Dar alanlarda kolay montaj imkanı sunar.
52 dB(A) ile sessiz ortam sağlar.
13,5 lt/dk sıcak su kapasitesi ile kesintisiz konfor.
| Birim | P 24 | P 28 |
|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||
| Anma ısı gücü (kW) | 18 | 24 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) (%) | 92 | 93 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) (kW) | 18,3 | 23,9 |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) (kW) | 6 | 6,9 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) (%) | 87,3 | 88 |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) (kW) | 6,1 | 8 |
| %30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) (°C) | 97 | 97,4 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı (°C) | 30-75 | 30-75 |
| Genleşme tankı hacmi (lt) | 8 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı (bar) | 3 | 3 |
| Sıcak Su Özellikleri | ||
| Sıcak su yük profili | XL | XL |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A |
| Sıcak su verimliliği (%) | 86 | 85 |
| Kullanım suyu ayar aralığı (°C) | 35-55 | 35-55 |
| Minimum su debisi (lt/dk) | 1,7 | 1,7 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) (lt/dk) | 11,5 | 13,4 |
| Maksimum sıcak su basıncı (bar) | 10 | 10 |
| Minimum sıcak su basıncı (bar) | 0,3 | 0,3 |
| Diğer Özellikler | ||
| Ses gücü (dB(A)) | 52 | 53 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
| Standart baca ölçüsü (mm) | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (yxgxd) (mm) | 626x400x270 | 626x400x270 |
| Net ağırlık (kg) | 25,6 | 26,5 |
| NOx sınıfı | 6 | 6 |
| Yıllık elektrik tüketimi (kWh) | 46 | 43 |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

