
Akıllı Dijital Oda Termostatı | 2025 Model | WiFi & Bluetooth Bağlantı
Vaillant akıllı ev ekosistemi için geliştirilmiş, uzaktan kontrol ve enerji yönetimi sağlayan premium termostat çözümü.
| Kontrol Aralığı | +5°C - +35°C (0.5°C adımlarla) |
| Hassasiyet | ±0.2°C |
| Pil Ömrü | Şarj edilebilir Li-ion (30 gün) |
| Bağlantı Seçenekleri | WiFi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Ekran Tipi | 3.5" AMOLED Dokunmatik |
| Akıllı Ev Entegrasyonu | Apple HomeKit, Google Home, Alexa |
| Güvenlik Standardı | WPA3 + 128-bit AES Şifreleme |
| Uygulama Desteği | myVAILLANT App (iOS/Android) |
| Program Modları | Haftalık/Günlük/Otomatik |
| Zaman Aralıkları | Sınırsız Program Noktası |
| Akıllı Senaryolar | 5 Özel Senaryo |
| Geofencing | 500m Yarıçaplı |
| Kombi Uyumu | Tüm Vaillant WiFi Modüllü Kombiler |
| Sistem Gereksinimleri | iOS 14+/Android 8+ |
| Çoklu Bölge | 8 Bölgeye Kadar |
| Garanti Süresi | 3 Yıl |
Öğrenme algoritmaları ile kullanım alışkanlıklarınıza göre otomatik ayar yaparak %30'a varan enerji tasarrufu sağlar.
3.5" AMOLED dokunmatik ekran ve sezgisel arayüz ile kolay kontrol. myVAILLANT uygulamasından tam yönetim.
Apple HomeKit, Google Home ve Alexa ile tam uyumluluk. Sesli komutlarla kontrol imkanı.
WPA3 ve 128-bit AES şifreleme ile güvenli bağlantı. Düzenli otomatik güvenlik güncellemeleri.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | Akıllı Dijital Termostat |
| Bağlantı Türü | Wi-Fi (kablosuz) |
| Marka | Vaillant |
| Mobil Kontrol | MyVaillant App (iOS & Android) |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ekran | Dijital LCD |
| Programlama | Günlük / Haftalık |
| Enerji Tasarrufu | Evet (akıllı algoritmalar) |
| Uyumluluk | Vaillant ecoTEC serisi ve diğer uyumlu modeller |

Kavaklı Mah Batı Trakya Blv. No: 34/1, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

